La squadra ad aver vinto il maggior numero di volte il campionato dell'Auckland RFU, ora chiamato Gallaher Shield, è il Ponsonby, che si è aggiudicato il torneo ben 45 volte, la lista dei club vincitori comprende anche squadre che non sono più in attività |
Gallaher Shield
Club | Vittorie | Più Recente |
---|---|---|
Ponsonby | 45 | 2011 |
University | 17 | 1997 |
Marist | 11 | 1996 |
Otahuhu | 09 | 2000 |
Grammar | 09 | 1972 |
City | 08 | 1911 |
Grafton | 07 | 1946 |
Parnell | 05 | 1896 |
Waitemata | 04 | 2003 |
Newton | 03 | 1904 |
Teachers Eastern | 02 | 1999 |
Suburbs | 02 | 1992 |
Takapuna | 02 | 1980 |
Manukau | 02 | 1973 |
College Rifles | 02 | 1964 |
Pakuranga United | 01 | 2013 |
Grammar Carlton | 01 | 2012 |
Whenuapai | 01 | 1945 |
Garrison | 01 | 1943 |
Motor Transport Pool | 01 | 1942 |
Papakura Army | 01 | 1941 |
Technical | 01 | 1935 |
Railway | 01 | 1917 |
North Shore | 01 | 1899 |
Visualizzazione di 24 voci